Time series: Current water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 14.06.2026 | 130 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 135 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 55 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 14.06.2026 | 67 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 15 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -53 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -5 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 239 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 94 | view results |
| Bakonybánk HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 21 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -81 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 98 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -101 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 68 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 130 | view results |
| Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 14.06.2026 | 82 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 130 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 169 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 243 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -130 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -152 | view results |
| Doborgaz HU | 06.11.2020 | 14.06.2026 | 871 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 166 | view results |
| Dombrád HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 14 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 255 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -7 | view results |
| Dunaremete HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 128 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 103 | view results |
| Esztergom HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 202 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 172 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 198 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 58 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 22 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 53 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -66 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 41 | view results |
| Gönyű HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 194 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 340 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 150 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 37 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 39 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -10 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 74 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -67 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -15 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 256 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 126 | view results |
| Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 08.06.2026 | 0 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 19 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 09.06.2026 | 32 | view results |
| Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -312 | view results |
| Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 747 | view results |
| Komárom HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 236 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 39 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 112 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -198 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 47 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 568 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -120 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 62 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 183 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -58 | view results |
| Martfű HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -313 | view results |
| Mecsér HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 124 | view results |
| Mindszent HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -18 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 229 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -32 | view results |
| Nagybajcs HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 248 | view results |
| Nagyigmánd HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 69 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 138 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 40 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 131 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 27 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 24 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 35 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -45 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 14.06.2026 | 69 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 304 | view results |
| Répcelak HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 41 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 10 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 46 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 65 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 163 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 44 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -111 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 119 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 101 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 199 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -80 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 62 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 127 | view results |
| Szolnok HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -271 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 184 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 126 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 33 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 106 | view results |
| Tass HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 271 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 30 | view results |
| Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -207 | view results |
| Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 263 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | -265 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 31 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 473 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 563 | view results |
| Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 278 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | -39 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 470 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 158 | view results |
| Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -254 | view results |
| Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 102 | view results |
| Tiszaug HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -275 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 395 | view results |
| Tivadar HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -270 | view results |
| Tokaj HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 470 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -10 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 154 | view results |
| Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -172 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 44 | view results |
| Záhony HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | -310 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 96 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | -111 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 23 | view results |

