Time series: Current water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 30.04.2026 | -16 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 130 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 46 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 30.04.2026 | 69 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 18 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -83 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -6 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 83 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 80 | view results |
| Bakonybánk HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 24 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -84 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 92 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -126 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 109 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 127 | view results |
| Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 23.04.2026 | 66 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 138 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 22 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 87 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -95 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -129 | view results |
| Doborgaz HU | 06.11.2020 | 30.04.2026 | 830 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -20 | view results |
| Dombrád HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 16 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -30 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -156 | view results |
| Dunaremete HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 88 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -38 | view results |
| Esztergom HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 47 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 306 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 185 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 58 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 23 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 27 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -93 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 0 | view results |
| Gönyű HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 12 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 335 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 149 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 43 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 30 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -45 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 83 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -96 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -5 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 256 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 113 | view results |
| Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 27.04.2026 | 0 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 37 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 33 | view results |
| Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -250 | view results |
| Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 738 | view results |
| Komárom HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 64 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 12 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 111 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -151 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 46 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 607 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -106 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 60 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 109 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -61 | view results |
| Martfű HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -252 | view results |
| Mecsér HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 119 | view results |
| Mindszent HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -10 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 98 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -35 | view results |
| Nagybajcs HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 37 | view results |
| Nagyigmánd HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 6 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 47 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -9 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 46 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -46 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 24 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -16 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 33 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -51 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 30.04.2026 | 50 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 303 | view results |
| Répcelak HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 41 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 8 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 37 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 65 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 162 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 7 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -130 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 99 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 99 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 193 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -104 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 75 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -23 | view results |
| Szolnok HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -211 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 179 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 142 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 53 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 103 | view results |
| Tass HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 131 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 32 | view results |
| Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -215 | view results |
| Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 257 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 30.04.2026 | -208 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 19 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 461 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 30.04.2026 | 551 | view results |
| Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 269 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 30.04.2026 | -53 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 30.04.2026 | 463 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 146 | view results |
| Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -200 | view results |
| Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 101 | view results |
| Tiszaug HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -237 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 356 | view results |
| Tivadar HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -284 | view results |
| Tokaj HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 464 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -15 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | 1 | view results |
| Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -168 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 47 | view results |
| Záhony HU | 12.08.2020 | 30.04.2026 | -279 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 94 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | -109 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 30.04.2026 | 26 | view results |


