Time series: Current water level (cm)

Station Begin End Latest measurement
Adony HU 06.11.2020 11.02.2025 36 view results
Ágerdőmajor HU 16.07.2023 11.02.2025 143 view results
Akasztó (D-v-fcs) HU 16.07.2023 11.02.2025 57 view results
Algyő HU 06.11.2020 11.02.2025 93 view results
Almár HU 16.07.2023 11.02.2025 27 view results
Árpás HU 16.07.2023 11.02.2025 -74 view results
Babócsai Rinya Babócsa HU 16.07.2023 11.02.2025 -2 view results
Baja HU 12.08.2020 10.02.2025 182 view results
Bakonszeg zsilip alvíz HU 16.07.2023 10.02.2025 81 view results
Bakonybánk HU 16.07.2023 11.02.2025 38 view results
Balassagyarmat HU 16.07.2023 11.02.2025 -86 view results
Békés HU 16.07.2023 10.02.2025 57 view results
Berettyóújfalu HU 16.07.2023 11.02.2025 -115 view results
Berettyóújfalu (Kálló) HU 16.07.2023 11.02.2025 144 view results
Bonyhád HU 16.07.2023 11.02.2025 131 view results
Borsodivánka HU 30.08.2023 02.02.2025 76 view results
Borsodszirák HU 16.07.2023 11.02.2025 138 view results
Budafok HU 12.08.2020 11.02.2025 74 view results
Budapest HU 12.08.2020 11.02.2025 143 view results
Csenger HU 16.07.2023 11.02.2025 -116 view results
Csongrád HU 12.08.2020 11.02.2025 -61 view results
Doborgaz HU 06.11.2020 11.02.2025 783 view results
Dombori HU 12.08.2020 11.02.2025 75 view results
Dombrád HU 12.08.2020 11.02.2025 29 view results
Dráva Drávaszabolcs HU 16.07.2023 11.02.2025 -17 view results
Dunaföldvár HU 12.08.2020 11.02.2025 -105 view results
Dunaremete HU 12.08.2020 11.02.2025 35 view results
Dunaújváros HU 12.08.2020 11.02.2025 10 view results
Esztergom HU 12.08.2020 11.02.2025 75 view results
Fekete-víz Kémes - Cún HU 16.07.2023 11.02.2025 323 view results
Felsőberecki HU 16.07.2023 11.02.2025 224 view results
Felsőcsatár HU 16.07.2023 11.02.2025 62 view results
Felsőzsolca HU 16.07.2023 11.02.2025 19 view results
Fertőszéli zsilip alvíz HU 16.07.2023 11.02.2025 27 view results
Garbolc HU 16.07.2023 11.02.2025 -78 view results
Gesztely HU 16.07.2023 11.02.2025 -8 view results
Gönyű HU 12.08.2020 11.02.2025 38 view results
Gyoma HU 16.07.2023 10.02.2025 300 view results
Gyula HU 16.07.2023 10.02.2025 -153 view results
Hatvan alsó HU 16.07.2023 11.02.2025 44 view results
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU 16.07.2023 11.02.2025 35 view results
Hegyeshalom (Török tanya) HU 16.07.2023 11.02.2025 -49 view results
Hévízgyörk HU 16.07.2023 11.02.2025 91 view results
Hidasnémeti HU 16.07.2023 11.02.2025 -108 view results
Hidvégardó HU 16.07.2023 10.02.2025 -7 view results
Jászdózsa HU 04.08.2023 25.06.2024 282 view results
Jásztelek HU 16.07.2023 11.02.2025 105 view results
Kántorjánosi HU 17.07.2023 10.02.2025 0 view results
Karasica Villány HU 16.07.2023 11.02.2025 57 view results
Katymár (Kígyós) HU 16.07.2023 10.02.2025 41 view results
Kisköre alsó HU 12.08.2020 11.02.2025 -136 view results
Kisköre felső HU 12.08.2020 11.02.2025 618 view results
Komárom HU 12.08.2020 11.02.2025 86 view results
Körmend HU 16.07.2023 11.02.2025 22 view results
Körösladány HU 16.07.2023 10.02.2025 77 view results
Körösszakál HU 16.07.2023 10.02.2025 -148 view results
Kőszeg HU 16.07.2023 11.02.2025 43 view results
Kótaj HU 16.07.2023 11.02.2025 554 view results
Kunszentmárton HU 16.07.2023 10.02.2025 -35 view results
Kurd HU 16.07.2023 11.02.2025 72 view results
Letenye HU 16.07.2023 11.02.2025 102 view results
Makó HU 16.07.2023 11.02.2025 -83 view results
Martfű HU 12.08.2020 11.02.2025 -138 view results
Mecsér HU 16.07.2023 11.02.2025 105 view results
Mindszent HU 12.08.2020 11.02.2025 34 view results
Mohács HU 12.08.2020 11.02.2025 207 view results
Mórichida HU 16.07.2023 11.02.2025 -32 view results
Nagybajcs HU 12.08.2020 11.02.2025 76 view results
Nagyigmánd HU 16.07.2023 10.02.2025 18 view results
Nagykanizsa HU 16.07.2023 11.02.2025 58 view results
Nagymaros HU 12.08.2020 11.02.2025 21 view results
Nógrádszakál HU 16.07.2023 11.02.2025 43 view results
Paks HU 12.08.2020 11.02.2025 29 view results
Pásztó HU 16.07.2023 11.02.2025 29 view results
Pécsi víz Kémes HU 16.07.2023 11.02.2025 -20 view results
Pincehely HU 16.07.2023 11.02.2025 46 view results
Pocsaj HU 16.07.2023 11.02.2025 -35 view results
Rajka HU 12.09.2020 11.02.2025 23 view results
Remete HU 16.07.2023 10.02.2025 13 view results
Répcelak HU 16.07.2023 10.02.2025 42 view results
Répcevis HU 16.07.2023 11.02.2025 10 view results
Sajópüspöki HU 16.07.2023 11.02.2025 37 view results
Sajószentpéter HU 16.07.2023 11.02.2025 70 view results
Sarkad-Malomfok HU 16.07.2023 10.02.2025 -31 view results
Sárszentmihály HU 16.07.2023 11.02.2025 19 view results
Sárvár HU 16.07.2023 11.02.2025 -125 view results
Simontornya HU 16.07.2023 11.02.2025 102 view results
Szeged HU 12.08.2020 11.02.2025 109 view results
Szeghalom HU 16.07.2023 10.02.2025 77 view results
Szentgotthárd HU 16.07.2023 11.02.2025 -94 view results
Szentlőrinckáta HU 16.07.2023 11.02.2025 33 view results
Szob HU 12.08.2020 11.02.2025 3 view results
Szolnok HU 12.08.2020 11.02.2025 -91 view results
Taktaföldvár HU 16.07.2023 11.02.2025 200 view results
Tamási HU 16.07.2023 11.02.2025 179 view results
Tápióság HU 16.07.2023 11.02.2025 56 view results
Tarnaörs HU 16.07.2023 11.02.2025 103 view results
Tass HU 12.08.2020 11.02.2025 184 view results
Tata /Által-ér/ HU 16.07.2023 10.02.2025 29 view results
Tiszabecs HU 12.08.2020 11.02.2025 -191 view results
Tiszabercel HU 12.08.2020 11.02.2025 256 view results
Tiszabő HU 21.09.2020 11.02.2025 -74 view results
Tiszadob HU 12.08.2020 11.02.2025 -43 view results
Tiszadorogma HU 12.08.2020 11.02.2025 347 view results
Tiszafüred HU 21.09.2020 11.02.2025 436 view results
Tiszakeszi HU 12.08.2020 11.02.2025 162 view results
Tiszalök-alsó HU 21.09.2020 10.02.2025 -98 view results
Tiszalök-felső HU 21.09.2020 10.02.2025 460 view results
Tiszapalkonya HU 12.08.2020 11.02.2025 69 view results
Tiszaroff HU 12.08.2020 11.02.2025 -63 view results
Tiszasziget HU 12.08.2020 11.02.2025 107 view results
Tiszaug HU 12.08.2020 10.02.2025 -145 view results
Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU 16.07.2023 11.02.2025 323 view results
Tivadar HU 12.08.2020 11.02.2025 -234 view results
Tokaj HU 12.08.2020 11.02.2025 462 view results
Tormafölde HU 16.07.2023 11.02.2025 -11 view results
Vác HU 12.08.2020 11.02.2025 37 view results
Vásárosnamény HU 12.08.2020 11.02.2025 -129 view results
Verpelét HU 16.07.2023 11.02.2025 71 view results
Záhony HU 12.08.2020 11.02.2025 -240 view results
Zalaapáti HU 16.07.2023 11.02.2025 100 view results
Zalabér HU 16.07.2023 11.02.2025 -101 view results
Zalaegerszeg HU 16.07.2023 11.02.2025 40 view results