Time series: Current water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 13.09.2026 | -69 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 105 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 56 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 13.09.2026 | 18 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 1 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -112 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -21 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -28 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 84 | view results |
| Bakonybánk HU | 16.07.2023 | 04.08.2026 | 6 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -98 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 102 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -131 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 49 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 117 | view results |
| Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 31.08.2026 | 68 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 124 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -39 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 33 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -161 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -209 | view results |
| Doborgaz HU | 06.11.2020 | 13.09.2026 | 771 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -123 | view results |
| Dombrád HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -78 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 76 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -215 | view results |
| Dunaremete HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 20 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -93 | view results |
| Esztergom HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -9 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 16.07.2023 | 04.09.2026 | 208 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 118 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 48 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -17 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 8 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -97 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -29 | view results |
| Gönyű HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -45 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 345 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 108 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 37 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -2 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -94 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 95 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -112 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -27 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 256 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 86 | view results |
| Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 07.09.2026 | 0 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 14 | view results |
| Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -387 | view results |
| Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 610 | view results |
| Komárom HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -1 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 11 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 114 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -181 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 41 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 575 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -198 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 49 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 110 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -117 | view results |
| Martfű HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -391 | view results |
| Mecsér HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 78 | view results |
| Mindszent HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -70 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -19 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -67 | view results |
| Nagybajcs HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -31 | view results |
| Nagyigmánd HU | 16.07.2023 | 06.08.2026 | 0 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 51 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -62 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 31 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -95 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 15 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | -10 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 22 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -58 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 13.09.2026 | 45 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 262 | view results |
| Répcelak HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 36 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -1 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 19 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 42 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 121 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 20 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -121 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 97 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 48 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 198 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -107 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 34 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -77 | view results |
| Szolnok HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -346 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 165 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 98 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 09.09.2026 | 16 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 76 | view results |
| Tass HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 87 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 16.07.2023 | 01.09.2026 | 9 | view results |
| Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -257 | view results |
| Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 191 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | -333 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -115 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 332 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 424 | view results |
| Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 135 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | -189 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 399 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 16 | view results |
| Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -327 | view results |
| Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 52 | view results |
| Tiszaug HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -341 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 358 | view results |
| Tivadar HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -341 | view results |
| Tokaj HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 398 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -21 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -55 | view results |
| Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -240 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 28 | view results |
| Záhony HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | -392 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 86 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | -121 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 19 | view results |

