Time series: Current water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 143 | view results |
| Alba Iulia RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | -60 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 17.03.2026 | 103 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 21 | view results |
| Arad RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 21 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 80 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 96 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | -112 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 99 | view results |
| Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 04.03.2026 | 104 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 152 | view results |
| Chisineu Cris RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 70 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | -88 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -79 | view results |
| Dombrád HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 51 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 230 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 42 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | -91 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 18 | view results |
| Gurahont RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | -20 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 336 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 147 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 46 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 99 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | -83 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 15 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 256 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 120 | view results |
| Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 16.03.2026 | 0 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 37 | view results |
| Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -198 | view results |
| Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 720 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 110 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | -196 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 562 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | -49 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 59 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | -28 | view results |
| Martfű HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -193 | view results |
| Mihalt RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | -111 | view results |
| Mindszent HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 29 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 25 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | -36 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 301 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 50 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 84 | view results |
| Salard RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 122 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 162 | view results |
| Satu Mare RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | -91 | view results |
| Senta RS | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 253 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 314 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 126 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 192 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 65 | view results |
| Szolnok HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -160 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 15.03.2026 | 186 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 45 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 126 | view results |
| Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -180 | view results |
| Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 288 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | -153 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 42 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 452 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 538 | view results |
| Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 263 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | -24 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 463 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 159 | view results |
| Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -142 | view results |
| Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 126 | view results |
| Tiszaug HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -181 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 345 | view results |
| Titel RS | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 175 | view results |
| Tivadar HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -219 | view results |
| Tokaj HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 467 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 17.03.2026 | 92 | view results |
| Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -118 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 56 | view results |
| Záhony HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | -218 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 91 | view results |
| Zerind RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 68 | view results |


