Time series: Daily mean water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 479 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 397 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 01.01.1985 | 31.12.2022 | 44 | view results |
| Algyő HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 586 | view results |
| Almár HU | 01.01.1990 | 31.12.2023 | 41 | view results |
| Árpás HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 88 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 13 | view results |
| Baja HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 814 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 31.12.2001 | 20.12.2023 | 64 | view results |
| Bakonybánk HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 43 | view results |
| Balassagyarmat HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 71 | view results |
| Békés HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 417 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 170 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 31.12.2001 | 31.12.2023 | 176 | view results |
| Bonyhád HU | 03.01.1977 | 31.12.2023 | 150 | view results |
| Borsodivánka HU | 31.12.1989 | 31.12.2023 | 188 | view results |
| Borsodszirák HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 201 | view results |
| Budafok HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 508 | view results |
| Budapest HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 574 | view results |
| Csenger HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 57 | view results |
| Csongrád HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 570 | view results |
| Doborgaz HU | 29.05.1995 | 31.12.2023 | 848 | view results |
| Dombori HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 728 | view results |
| Dombrád HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 377 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 148 | view results |
| Dunaföldvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 440 | view results |
| Dunaremete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 116 | view results |
| Dunaújváros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 481 | view results |
| Esztergom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 452 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 193 | view results |
| Felsőberecki HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 509 | view results |
| Felsőcsatár HU | 01.01.1969 | 31.12.2023 | 92 | view results |
| Felsőzsolca HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 154 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 01.01.1961 | 20.11.2023 | 49 | view results |
| Garbolc HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 156 | view results |
| Gesztely HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 116 | view results |
| Gönyű HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 368 | view results |
| Gyoma HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 510 | view results |
| Gyula HU | 01.05.1969 | 31.12.2023 | 146 | view results |
| Hatvan alsó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 94 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 100 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 47 | view results |
| Hévízgyörk HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 162 | view results |
| Hidasnémeti HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -11 | view results |
| Hidvégardó HU | 31.12.1989 | 31.12.2023 | 72 | view results |
| Jászdózsa HU | 01.01.1995 | 31.12.2022 | 142 | view results |
| Jásztelek HU | 01.01.1975 | 31.12.2023 | 301 | view results |
| Kántorjánosi HU | 01.09.1962 | 19.07.2021 | 4 | view results |
| Karasica Villány HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 70 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 31.12.1990 | 31.12.2023 | 55 | view results |
| Kisköre alsó HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 642 | view results |
| Kisköre felső HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 644 | view results |
| Komárom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 442 | view results |
| Körmend HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 118 | view results |
| Körösladány HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 385 | view results |
| Körösszakál HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 15 | view results |
| Kőszeg HU | 31.12.1979 | 31.12.2023 | 72 | view results |
| Kótaj HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 587 | view results |
| Kunszentmárton HU | 01.01.1988 | 31.12.2023 | 609 | view results |
| Kurd HU | 31.12.1980 | 31.12.2023 | 133 | view results |
| Letenye HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 190 | view results |
| Makó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 149 | view results |
| Martfű HU | 01.01.2001 | 01.02.2022 | -103 | view results |
| Mecsér HU | 01.01.1972 | 31.12.2023 | 204 | view results |
| Mindszent HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 600 | view results |
| Mohács HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 806 | view results |
| Mórichida HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 148 | view results |
| Nagybajcs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 387 | view results |
| Nagyigmánd HU | 13.05.1963 | 31.12.2023 | 62 | view results |
| Nagykanizsa HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 79 | view results |
| Nagymaros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 400 | view results |
| Nógrádszakál HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 162 | view results |
| Paks HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 639 | view results |
| Pásztó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 80 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 20 | view results |
| Pincehely HU | 31.12.2023 | 125 | view results | |
| Pocsaj HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 255 | view results |
| Rajka HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 59 | view results |
| Remete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 275 | view results |
| Répcelak HU | 31.12.1990 | 31.12.2022 | 31 | view results |
| Répcevis HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 61 | view results |
| Sajópüspöki HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 129 | view results |
| Sajószentpéter HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 181 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 203 | view results |
| Sárszentmihály HU | 30.06.1981 | 31.12.2022 | 16 | view results |
| Sárvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -26 | view results |
| Simontornya HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 292 | view results |
| Szeged HU | 01.01.1961 | 17.01.2023 | 305 | view results |
| Szeghalom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 273 | view results |
| Szentgotthárd HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -23 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 68 | view results |
| Szob HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 387 | view results |
| Szolnok HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 655 | view results |
| Taktaföldvár HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 248 | view results |
| Tamási HU | 31.12.1980 | 31.12.2023 | 237 | view results |
| Tápióság HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 90 | view results |
| Tarnaörs HU | 01.03.1981 | 31.12.2023 | 242 | view results |
| Tass HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 297 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 31.12.1984 | 31.12.2023 | 68 | view results |
| Tiszabecs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -43 | view results |
| Tiszabercel HU | 01.01.1963 | 31.12.2023 | 505 | view results |
| Tiszabő HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 663 | view results |
| Tiszadob HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 437 | view results |
| Tiszadorogma HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 483 | view results |
| Tiszafüred HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 603 | view results |
| Tiszakeszi HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 354 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 433 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 437 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 496 | view results |
| Tiszaroff HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 672 | view results |
| Tiszasziget HU | 31.12.1995 | 31.12.2023 | 525 | view results |
| Tiszaug HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 519 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 01.01.1998 | 31.12.2022 | 311 | view results |
| Tivadar HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 74 | view results |
| Tokaj HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 579 | view results |
| Tormafölde HU | 01.01.1963 | 31.12.2023 | 4 | view results |
| Vác HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 463 | view results |
| Vásárosnamény HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 231 | view results |
| Verpelét HU | 01.01.1969 | 31.12.2023 | 89 | view results |
| Záhony HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 200 | view results |
| Zalaapáti HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 147 | view results |
| Zalabér HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -51 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 47 | view results |


