Time series: Current water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 30.01.2026 | 4.2 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 30.01.2026 | 0.9 | view results |
| Alba Iulia RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 1 | view results |
| Alexandria RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 3 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 30.01.2026 | 1.1 | view results |
| Aljmaš HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 4.1 | view results |
| Arad RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 1 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.8 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 3 | view results |
| Banja Luka BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 13.3 | view results |
| Batina HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 2.7 | view results |
| Bazias RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 4 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.1 | view results |
| Beli Brod RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 7.5 | view results |
| Beljin RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.3 | view results |
| Beograd RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 5.9 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.2 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 30.01.2024 | 04.04.2024 | 13.3 | view results |
| Blejski Most SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 5.7 | view results |
| Bodešče SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 6.3 | view results |
| Bogojevo RS | 30.01.2024 | 13.11.2024 | -65.5 | view results |
| Borl SI | 15.05.2023 | 30.01.2026 | 4.4 | view results |
| Bratislava SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1.7 | view results |
| Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1.7 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.2 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.2 | view results |
| Calafat RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 2 | view results |
| Čatež I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 7.9 | view results |
| Čentiba SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 3.9 | view results |
| Chernivtsi UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0 | view results |
| Chisineu Cris RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 2.8 | view results |
| Chop UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0.6 | view results |
| Csenger HU | 17.07.2023 | 30.01.2026 | 1.5 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1 | view results |
| Dalj HR | 30.01.2024 | 21.07.2023 | 27.2 | view results |
| Delibasino selo BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 7.4 | view results |
| Doboj BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.9 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 5.3 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3.8 | view results |
| Donji Obodnik BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.3 | view results |
| Dragesti RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 2 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.1 | view results |
| Draževac RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.6 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 3.2 | view results |
| Dunaremete HU | 26.06.2021 | 30.01.2026 | 2.8 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1.9 | view results |
| Esztergom HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1.7 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.4 | view results |
| Frumosu RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 1 | view results |
| Garbolc HU | 17.07.2023 | 30.01.2026 | 2.7 | view results |
| Giurgiu RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 2.9 | view results |
| Gönyű HU | 26.06.2021 | 30.01.2026 | 3 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 3.7 | view results |
| Gurahont RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 3.4 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.3 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.8 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.7 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.5 | view results |
| Hoghiz RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 3 | view results |
| Hrastnik SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 8.3 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 2.6 | view results |
| Jaša Tomić (Tamiš) RS | 30.01.2024 | 04.04.2024 | 15.2 | view results |
| Jasika RS | 02.04.2024 | 30.01.2026 | 5.7 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.2 | view results |
| Jesenice SI | 15.05.2023 | 30.01.2026 | 6.8 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 17.11.2025 | 0 | view results |
| Josavka BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.2 | view results |
| Kamenín SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 4.2 | view results |
| Khust UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0 | view results |
| Kiliia UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 1.5 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.9 | view results |
| Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1 | view results |
| Klasnice BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 7.2 | view results |
| Komárno - most SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1.7 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 30.01.2026 | 4.7 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.9 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.5 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 30.01.2026 | 5.8 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.5 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 5.4 | view results |
| Laško I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 6 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 3 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Lipa BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 0.7 | view results |
| Litija I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 7.1 | view results |
| Ljubičevski most RS | 30.01.2024 | 07.08.2021 | 25.1 | view results |
| Lugoj RO | 30.01.2024 | 22.01.2026 | 0 | view results |
| Majevac BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 8 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.7 | view results |
| Mecsér HU | 30.09.2023 | 30.01.2026 | 2 | view results |
| Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1.4 | view results |
| Metlika SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 8.3 | view results |
| Mihalt RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 0.5 | view results |
| Mizhhiria UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0.7 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.5 | view results |
| Moste I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 7.6 | view results |
| Mukacheve UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 2 | view results |
| Nagybajcs HU | 26.06.2021 | 30.01.2026 | 2.3 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.2 | view results |
| Nazarje SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 6.5 | view results |
| Neresnytsia UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 2.6 | view results |
| Novi Grad niz BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 8.3 | view results |
| Novi Sad RS | 30.01.2024 | 04.04.2024 | 12 | view results |
| Okroglo SI | 15.05.2023 | 30.01.2026 | 6.6 | view results |
| Ostra Luka BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.8 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 4 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.5 | view results |
| Pančevo RS | 30.01.2024 | 04.04.2024 | 13.4 | view results |
| Petrina SI | 15.05.2023 | 30.01.2026 | 6.8 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.7 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.6 | view results |
| Podari RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 5 | view results |
| Podbočje SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 8.8 | view results |
| Prijedor BA | 30.01.2024 | 21.09.2023 | 21 | view results |
| Ptuj SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 1.8 | view results |
| Radalj RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.1 | view results |
| Radauti-Prut RO | 30.01.2024 | 01.01.2026 | 1 | view results |
| Radovljica I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 6.2 | view results |
| Rajka HU | 26.06.2021 | 30.01.2026 | 2.3 | view results |
| Rakhiv UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0.4 | view results |
| Rakovec SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 5.6 | view results |
| Reni UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 2 | view results |
| Šabac RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 5.6 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.5 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.5 | view results |
| Šaľa SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1 | view results |
| Salard RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 2 | view results |
| Salka SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1.5 | view results |
| Sarici BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 8.2 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 5.6 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.8 | view results |
| Satu Mare RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 0.6 | view results |
| Senta RS | 30.01.2024 | 04.04.2024 | 12.4 | view results |
| Šentjakob SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 6.6 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.1 | view results |
| Sodevci SI | 12.06.2023 | 30.01.2026 | 8.5 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 9.8 | view results |
| Storozhynets UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1.3 | view results |
| Štúrovo SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 2.1 | view results |
| Suha I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 6.9 | view results |
| Svaliava UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 1 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 0.8 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1.5 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.4 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 20.01.2026 | 0.7 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 3.6 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 21.12.2025 | 5.7 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 0.1 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.4 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.8 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.8 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.5 | view results |
| Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1 | view results |
| Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 30.01.2026 | 2.1 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | -0.3 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 4.2 | view results |
| Tokaj HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1.4 | view results |
| Tupilati RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 1 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 30.01.2026 | 2.3 | view results |
| Usteriky UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0 | view results |
| Uzhhorod UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 1.2 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.1 | view results |
| Varvarin (Velika Morava) RS | 21.04.2024 | 26.09.2025 | 19.4 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 3.3 | view results |
| Velykyi Bychkiv UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 2.9 | view results |
| Verkhni Remety UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 2.8 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.1 | view results |
| Videm SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 4.8 | view results |
| Volari BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 9.2 | view results |
| Vranceni RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 0.3 | view results |
| Vrbanja BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 12 | view results |
| Vukovar HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3.2 | view results |
| Vylok UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 1.2 | view results |
| Yaremche UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0 | view results |
| Yasinia UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0 | view results |
| Zagreb HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 9.9 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.3 | view results |
| Záhorská Ves SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1.5 | view results |
| Zaječar RS | 30.01.2024 | 18.10.2021 | 13 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.12.2023 | 3.6 | view results |
| Zamušani I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 3.2 | view results |
| Zarichovo UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 2 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1.5 | view results |
| Zemun RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3.5 | view results |
| Zerind RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 4 | view results |
| Zhornava UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 0.8 | view results |


