Time series: Current water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 30.01.2026 | 4.2 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 30.01.2026 | 0.9 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 30.01.2026 | 1.1 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.8 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 3 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.1 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.2 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.2 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.2 | view results |
| Csenger HU | 17.07.2023 | 30.01.2026 | 1.5 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 5.3 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.1 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 3.2 | view results |
| Dunaremete HU | 26.06.2021 | 30.01.2026 | 2.8 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1.9 | view results |
| Esztergom HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1.7 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.4 | view results |
| Garbolc HU | 17.07.2023 | 30.01.2026 | 2.7 | view results |
| Gönyű HU | 26.06.2021 | 30.01.2026 | 3 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.3 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.8 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.7 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.5 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.2 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.9 | view results |
| Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 30.01.2026 | 4.7 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.9 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.5 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.5 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 5.4 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.7 | view results |
| Mecsér HU | 30.09.2023 | 30.01.2026 | 2 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.5 | view results |
| Nagybajcs HU | 26.06.2021 | 30.01.2026 | 2.3 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.2 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.5 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.7 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.6 | view results |
| Rajka HU | 26.06.2021 | 30.01.2026 | 2.3 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.5 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.5 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 5.6 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.8 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.1 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 0.8 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.4 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1.5 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.4 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 20.01.2026 | 0.7 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 3.6 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 21.12.2025 | 5.7 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 0.1 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.4 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.8 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.8 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.5 | view results |
| Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1 | view results |
| Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 30.01.2026 | 2.1 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | -0.3 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 4.2 | view results |
| Tokaj HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1.4 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 2.1 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 3.3 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.1 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 0.3 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.12.2023 | 3.6 | view results |


