Time series: Current water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 15.06.2026 | 21.8 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 14.06.2026 | 20.4 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 15.06.2026 | 24.1 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 22.3 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 21.7 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 22.4 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 19.5 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 20.8 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 20.4 | view results |
| Csenger HU | 17.07.2023 | 14.06.2026 | 21.5 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 23.6 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 22.4 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 12.06.2026 | 22.2 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 21.1 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 20.7 | view results |
| Dunaremete HU | 26.06.2021 | 15.06.2026 | 17.7 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 20.2 | view results |
| Esztergom HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 18.7 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 21.2 | view results |
| Garbolc HU | 17.07.2023 | 14.06.2026 | 20.5 | view results |
| Gönyű HU | 26.06.2021 | 15.06.2026 | 19.9 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 23.1 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 22.4 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 19.9 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 19.9 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 16.9 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 18.2 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 23.1 | view results |
| Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 23.2 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 15.06.2026 | 20.6 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 19 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 22.5 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 20.9 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 23.2 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 19.5 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 16.3 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 22.7 | view results |
| Mecsér HU | 30.09.2023 | 15.06.2026 | 17 | view results |
| Mindszent HU | 28.01.2026 | 15.06.2026 | 22.5 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 22.6 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 20.1 | view results |
| Nagybajcs HU | 26.06.2021 | 15.06.2026 | 19 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 20.2 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 21.1 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 21 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 18.2 | view results |
| Rajka HU | 26.06.2021 | 15.06.2026 | 18.3 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 16.5 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 16.1 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 22.3 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 19.1 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 21.7 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 23.7 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 20.9 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 17.5 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 20.5 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 22.7 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 10.06.2026 | 18.4 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 19 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 01.05.2026 | 14 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 23.3 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 23.2 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 22.9 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 22.9 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 22.3 | view results |
| Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 13.06.2026 | 22.7 | view results |
| Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 15.06.2026 | 18.1 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 23.3 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 12.06.2026 | 22.8 | view results |
| Tokaj HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 24 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 20.2 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 12.06.2026 | 23 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 17.7 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 12.06.2026 | 22.1 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.12.2023 | 3.6 | view results |

