Time series: Current water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 16.03.2026 | 10.6 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 16.03.2026 | 8.4 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 16.03.2026 | 8.4 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 12.2 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 10.6 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.3 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 8.2 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 9.8 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 10.3 | view results |
| Csenger HU | 17.07.2023 | 16.03.2026 | 8.3 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 8.5 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 12.2 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 7.7 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 12.1 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 10.3 | view results |
| Dunaremete HU | 26.06.2021 | 16.03.2026 | 9.9 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 10.2 | view results |
| Esztergom HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 9.4 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.1 | view results |
| Garbolc HU | 17.07.2023 | 16.03.2026 | 7.7 | view results |
| Gönyű HU | 26.06.2021 | 16.03.2026 | 10.7 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 10.5 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.1 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.2 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.6 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.4 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.1 | view results |
| Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.2 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 16.03.2026 | 11 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.9 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.3 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.6 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.4 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 5.7 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 10.1 | view results |
| Mecsér HU | 30.09.2023 | 16.03.2026 | 9 | view results |
| Mindszent HU | 28.01.2026 | 16.03.2026 | 8.3 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 10.8 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.9 | view results |
| Nagybajcs HU | 26.06.2021 | 16.03.2026 | 9.8 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 10.1 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 10.6 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 10.5 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.9 | view results |
| Rajka HU | 26.06.2021 | 16.03.2026 | 9.3 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.7 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.5 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 10.2 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.8 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.9 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 8.4 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 8.9 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 9.6 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 15.03.2026 | 7.8 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 7.4 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 07.02.2026 | 2.5 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 8.3 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 15.03.2026 | 7.6 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 6 | view results |
| Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.1 | view results |
| Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 16.03.2026 | 8.3 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 8.8 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.5 | view results |
| Tokaj HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.8 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 16.03.2026 | 10.6 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.7 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 6.1 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 7.2 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.12.2023 | 3.6 | view results |


