Time series: Current water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 17.03.2026 | 10.1 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 11.2 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 10.6 | view results |
| Batina HR | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 10.5 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 17.03.2024 | 04.04.2024 | 13.3 | view results |
| Bratislava SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 8.5 | view results |
| Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 8.7 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 10 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 10.2 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 11.8 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 10 | view results |
| Dunaremete HU | 26.06.2021 | 17.03.2026 | 9.4 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 10 | view results |
| Esztergom HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 9.4 | view results |
| Gönyű HU | 26.06.2021 | 17.03.2026 | 10.6 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 8.9 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 9 | view results |
| Komárno - most SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 9.3 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 17.03.2026 | 11 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 10.1 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.4 | view results |
| Mecsér HU | 30.09.2023 | 17.03.2026 | 8 | view results |
| Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 9.2 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 10.7 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 9.6 | view results |
| Nagybajcs HU | 26.06.2021 | 17.03.2026 | 9.6 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 9.8 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 10.4 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 10.4 | view results |
| Rajka HU | 26.06.2021 | 17.03.2026 | 9 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 9.9 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.9 | view results |
| Štúrovo SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 9.4 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 9.1 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 9.4 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 9.8 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 13.12.2023 | 3.6 | view results |


