Time series: Current water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 16.03.2026 | 8.4 | view results |
| Alba Iulia RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 6 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 17.03.2026 | 8.5 | view results |
| Arad RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 8.8 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.3 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 8.3 | view results |
| Chisineu Cris RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 9.6 | view results |
| Csenger HU | 17.07.2023 | 16.03.2026 | 8.3 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 8.5 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 7.7 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.1 | view results |
| Garbolc HU | 17.07.2023 | 16.03.2026 | 7.7 | view results |
| Gurahont RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 8.4 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 10.5 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.1 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.6 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.4 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.1 | view results |
| Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.2 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.3 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9.6 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 9 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 6.6 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 9.6 | view results |
| Mihalt RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 6 | view results |
| Mindszent HU | 28.01.2026 | 17.03.2026 | 8.1 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.9 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.7 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.5 | view results |
| Salard RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 5 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 10.2 | view results |
| Satu Mare RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 6.8 | view results |
| Senta RS | 17.03.2024 | 04.04.2024 | 12.4 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 7.1 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 8.5 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 8.9 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 15.03.2026 | 7.8 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 7.4 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 07.02.2026 | 2.5 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 17.03.2026 | 8.5 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 15.03.2026 | 7.6 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 6 | view results |
| Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.1 | view results |
| Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 17.03.2026 | 8.4 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 8.2 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.5 | view results |
| Tokaj HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.8 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 17.03.2026 | 7.6 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 8.7 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 6.1 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 7.2 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 6.8 | view results |
| Zerind RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 9 | view results |


