Time series: Current water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 17.07.2023 | 02.05.2026 | 12.2 | view results |
| Alba Iulia RO | 02.05.2024 | 24.04.2026 | 13 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 02.05.2026 | 16.2 | view results |
| Arad RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 15.2 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 14.9 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 12.8 | view results |
| Chisineu Cris RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 12 | view results |
| Csenger HU | 17.07.2023 | 02.05.2026 | 13.9 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 02.05.2026 | 16.1 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 30.04.2026 | 13 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 14.3 | view results |
| Garbolc HU | 17.07.2023 | 02.05.2026 | 12.1 | view results |
| Gurahont RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 12.6 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 15 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 16 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 31.08.2024 | 23 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 114 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 11.2 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 15 | view results |
| Kisköre felső HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 15.2 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 14.3 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 13.6 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 27.04.2026 | 15.5 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 02.05.2026 | 9.9 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 16.5 | view results |
| Mihalt RO | 02.05.2024 | 30.04.2026 | 14 | view results |
| Mindszent HU | 28.01.2026 | 02.05.2026 | 14.7 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 11.3 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 10.9 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 10.5 | view results |
| Salard RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 6 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 15 | view results |
| Satu Mare RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 15.5 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 02.05.2026 | 13.5 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 02.05.2026 | 15.7 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 14.3 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 14.2 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 26.04.2026 | 14.1 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 12.1 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 01.05.2026 | 14 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 02.05.2026 | 15 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 01.01.2023 | -36.7 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 14.8 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 01.05.2026 | 14.3 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 14.8 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 14.5 | view results |
| Tiszaroff HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 14.5 | view results |
| Tiszasziget HU | 19.03.2021 | 02.05.2026 | 13 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 15.4 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 30.04.2026 | 13.3 | view results |
| Tokaj HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 15.3 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 02.05.2026 | 13.6 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 30.04.2026 | 13.5 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 11.1 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 30.04.2026 | 12.7 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 02.05.2026 | 10.7 | view results |
| Zerind RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 16 | view results |


