Time series: Daily mean water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.09.2011 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4.8 | view results |
| Algyő HU | 31.12.2019 | 31.12.2023 | 3.8 | view results |
| Árpás HU | 01.01.2004 | 31.12.2018 | 3.4 | view results |
| Baja HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 6 | view results |
| Bakonybánk HU | 08.06.2006 | 01.07.2008 | 14.3 | view results |
| Balassagyarmat HU | 22.01.2002 | 31.12.2011 | 9.7 | view results |
| Békés HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 5.6 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 01.01.2002 | 31.03.2013 | 5.3 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 23.01.2002 | 28.12.2012 | 2.8 | view results |
| Bonyhád HU | 08.11.2012 | 13.07.2016 | 23.2 | view results |
| Borsodszirák HU | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 3 | view results |
| Budapest HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 5.9 | view results |
| Csenger HU | 06.02.2002 | 31.12.2023 | 4.7 | view results |
| Csongrád HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4 | view results |
| Dombori HU | 21.01.1994 | 31.12.2023 | 6.5 | view results |
| Dombrád HU | 23.01.2004 | 30.12.2023 | 4.7 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 5.7 | view results |
| Dunaföldvár HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 6.2 | view results |
| Dunaremete HU | 01.01.2004 | 31.12.2023 | 6 | view results |
| Dunaújváros HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 6 | view results |
| Esztergom HU | 01.01.2004 | 31.12.2023 | 5.9 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 01.01.2002 | 31.12.2013 | 8 | view results |
| Felsőberecki HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 4.1 | view results |
| Felsőcsatár HU | 02.02.2002 | 31.12.2011 | 1.5 | view results |
| Felsőzsolca HU | 01.01.2001 | 31.05.2017 | 16.1 | view results |
| Garbolc HU | 23.01.2002 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Gesztely HU | 02.02.2002 | 31.12.2017 | 5.1 | view results |
| Gönyű HU | 01.01.1990 | 31.12.2023 | 6.7 | view results |
| Gyoma HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
| Gyula HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 4.6 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 01.01.2004 | 31.12.2017 | 3.4 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 01.01.2004 | 31.12.2017 | 3.3 | view results |
| Hidasnémeti HU | 01.01.2002 | 30.04.2023 | 7 | view results |
| Hidvégardó HU | 01.01.2002 | 30.04.2023 | 10.5 | view results |
| Jásztelek HU | 01.01.2001 | 26.12.2008 | 1.4 | view results |
| Kisköre alsó HU | 01.01.2001 | 31.10.2007 | 10.5 | view results |
| Kisköre felső HU | 01.01.2001 | 31.10.2007 | 10.6 | view results |
| Komárom HU | 01.01.2004 | 31.12.2023 | 8.1 | view results |
| Körmend HU | 24.01.2002 | 21.06.2017 | 22.8 | view results |
| Körösladány HU | 18.02.1994 | 31.12.2023 | 4.9 | view results |
| Körösszakál HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 3.2 | view results |
| Kunszentmárton HU | 07.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
| Kurd HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 5.6 | view results |
| Letenye HU | 18.01.2002 | 31.12.2023 | 4.6 | view results |
| Makó HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Mecsér HU | 01.01.2004 | 13.07.2016 | 2.2 | view results |
| Mindszent HU | 31.12.2019 | 31.12.2023 | 3.9 | view results |
| Mohács HU | 01.01.2001 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Mórichida HU | 01.01.1990 | 31.12.2022 | 4 | view results |
| Nagybajcs HU | 31.12.2019 | 31.07.2023 | 21.9 | view results |
| Nagyigmánd HU | 04.10.2018 | 04.02.2019 | 6.6 | view results |
| Nagymaros HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 5.5 | view results |
| Nógrádszakál HU | 01.01.2002 | 01.01.2010 | 3.5 | view results |
| Paks HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 31.12.2021 | 31.12.2023 | 8.3 | view results |
| Pincehely HU | 03.03.2010 | 31.12.2023 | 5.6 | view results |
| Pocsaj HU | 10.01.2002 | 31.03.2013 | 5.7 | view results |
| Rajka HU | 31.12.2003 | 31.12.2023 | 6.4 | view results |
| Remete HU | 11.01.1994 | 31.12.2023 | 4 | view results |
| Répcevis HU | 01.01.2002 | 31.12.2007 | 0.3 | view results |
| Sajópüspöki HU | 06.02.2002 | 30.04.2023 | 10.8 | view results |
| Sajószentpéter HU | 01.01.2002 | 31.12.2022 | 0.3 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 08.01.1992 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Sárvár HU | 23.01.2002 | 21.06.2017 | 21.1 | view results |
| Simontornya HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Szeged HU | 29.01.2002 | 17.01.2023 | 5.5 | view results |
| Szeghalom HU | 09.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
| Szentgotthárd HU | 01.01.2002 | 21.06.2017 | 18 | view results |
| Szob HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Szolnok HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.5 | view results |
| Taktaföldvár HU | 01.01.2002 | 28.02.2021 | 3.2 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 30.05.2008 | 13.06.2008 | 13.7 | view results |
| Tiszabecs HU | 29.01.2002 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Tiszabő HU | 01.01.2001 | 31.08.2005 | 20 | view results |
| Tiszadob HU | 25.01.2002 | 30.06.2013 | 22.7 | view results |
| Tiszafüred HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.9 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 19.01.2002 | 31.12.2022 | 4.5 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 19.01.2002 | 31.12.2023 | 5 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 01.01.1986 | 31.12.2023 | 4.8 | view results |
| Tiszaroff HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.4 | view results |
| Tiszasziget HU | 06.05.2020 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Tivadar HU | 17.08.2011 | 29.12.2023 | 4.6 | view results |
| Tokaj HU | 14.01.2002 | 31.12.2023 | 5 | view results |
| Vác HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 6.2 | view results |
| Vásárosnamény HU | 01.01.2002 | 29.12.2023 | 4.9 | view results |
| Verpelét HU | 20.02.2002 | 31.12.2022 | 1.8 | view results |
| Záhony HU | 04.02.2002 | 29.12.2023 | 4.9 | view results |
| Zalaapáti HU | 21.01.2002 | 31.05.2016 | 17.9 | view results |
| Zalabér HU | 01.01.2002 | 30.11.2015 | 5.2 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 01.01.2002 | 30.04.2011 | 13 | view results |


