Time series: Daily mean water temperature (°C)

Station Begin End Latest measurement
Adony HU 06.09.2011 31.12.2023 5.8 view results
Árpás HU 01.01.2004 31.12.2018 3.4 view results
Baja HU 01.01.1961 31.12.2023 6 view results
Bakonybánk HU 08.06.2006 01.07.2008 14.3 view results
Balassagyarmat HU 22.01.2002 31.12.2011 9.7 view results
Batina HR 04.12.2023 31.12.2024 3.6 view results
Bezdan (Dunav) RS 04.12.2015 31.12.2022 4.4 view results
Bonyhád HU 08.11.2012 13.07.2016 23.2 view results
Bratislava SK 01.01.2008 31.12.2023 5.6 view results
Bratislava Devín SK 01.01.2008 31.12.2023 5.1 view results
Budapest HU 01.01.2002 31.12.2023 5.9 view results
Dombori HU 21.01.1994 31.12.2023 6.5 view results
Dunaföldvár HU 01.01.1989 31.12.2023 6.2 view results
Dunaremete HU 01.01.2004 31.12.2023 6 view results
Dunaújváros HU 01.01.2002 31.12.2023 6 view results
Esztergom HU 01.01.2004 31.12.2023 5.9 view results
Felsőcsatár HU 02.02.2002 31.12.2011 1.5 view results
Gönyű HU 01.01.1990 31.12.2023 6.7 view results
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU 01.01.2004 31.12.2017 3.4 view results
Hegyeshalom (Török tanya) HU 01.01.2004 31.12.2017 3.3 view results
Komárno - most SK 01.01.2008 31.12.2023 6 view results
Komárom HU 01.01.2004 31.12.2023 8.1 view results
Körmend HU 24.01.2002 21.06.2017 22.8 view results
Kurd HU 01.01.2000 31.12.2023 5.6 view results
Mecsér HU 01.01.2004 13.07.2016 2.2 view results
Medveďov-most SK 01.01.2008 31.12.2023 5.9 view results
Mohács HU 01.01.2001 31.12.2023 5.8 view results
Mórichida HU 01.01.1990 31.12.2022 4 view results
Nagybajcs HU 31.12.2019 31.07.2023 21.9 view results
Nagyigmánd HU 04.10.2018 04.02.2019 6.6 view results
Nagymaros HU 01.01.2002 31.12.2023 5.5 view results
Nógrádszakál HU 01.01.2002 01.01.2010 3.5 view results
Paks HU 01.01.1989 31.12.2023 5.8 view results
Pincehely HU 03.03.2010 31.12.2023 5.6 view results
Rajka HU 31.12.2003 31.12.2023 6.4 view results
Répcevis HU 01.01.2002 31.12.2007 0.3 view results
Sárvár HU 23.01.2002 21.06.2017 21.1 view results
Simontornya HU 01.01.1989 31.12.2023 4.2 view results
Štúrovo SK 01.01.2008 31.12.2023 5.5 view results
Szentgotthárd HU 01.01.2002 21.06.2017 18 view results
Szob HU 01.01.2002 31.12.2023 4.2 view results
Tata /Által-ér/ HU 30.05.2008 13.06.2008 13.7 view results
Vác HU 01.01.2002 31.12.2023 6.2 view results
Zalaapáti HU 21.01.2002 31.05.2016 17.9 view results
Zalabér HU 01.01.2002 30.11.2015 5.2 view results
Zalaegerszeg HU 01.01.2002 30.04.2011 13 view results